事業報告書 メラ・ピーク登頂トレッキング | ||||
クーンブヒマール・メラ・ピーク(6476m)登頂トレッキング18日間は、松本市民をはじめ長野県内の参加者16名により、平成12年4月27日、日本を出発。 | ||||
翌28日午後3:00、カトマンズ市、ケシャブ・スタピット市長を表敬親善訪問。 夜はスタピット市長、マイナリ副市長、収入役、財務局長、ラジオ放送関係者や古いカトマンズ市在住の友人等総勢39名を交え、交歓会をレストランで開催。友情を深めました。 席上、スタピット市長、マイナリ副市長より励ましの言葉を頂きました。私は恐縮して参加者を代表し、お礼の言葉として「数多くあるネパールヒマラヤの、たった一つのピークを登りに来た私達との間の友情を深めて下さることに、深く感謝申し上げます。そして、世界の屋根と呼ばれるヒマラヤの峰々は、ネパールの人々にとって、世界中の人々の交流を築くことの出来る大きな財産なのだと改めて知ることができました。」と感じまま述べると市長はじめカトマンズ側の出席者からも賛同の大きな拍手をいただきました。 | ||||
| ||||
29日から日程どおりトレッキングを開始。カトマンズより定期便の軽飛行機で、クーンブヒマールの玄関口標高2800mのルクラへ飛び、その日の夕暮れには3500mのチェトラに登りテントを張る。 シェルパのリーダー格であるサーダーは、1989年、アメリカ・メキシコ合同隊と世界最高峰、エベレスト(8848m)の登頂を果たした、アン・ダヌー・シェルパ(42歳)。 他にクライミングシェルパ6名キッチンシェルパ等、計17名のシェルパ、また今回のトレッキングの険しい道程のため、ヤク等の動物を使用できないので荷役係として、ポーターが51名(当初、最終は26名)、そして私達参加者16名と日本の旅行代理店の添乗2名を合わせて、総勢86名(当初、最終は61名)の大部隊だ。 | ||||
30日、4600mのザトワラ峠の険しい雪山を越え、4300mのチェリカルカに泊。5月1日ラリーグラスの咲き競う山腹を次第次第に高度を下げ、ヒング・コーラ沿いの川岸のコテで、一息入れるようにテントを設営。 | ||||
2日、ここからヒング・コーラの上流は地球温暖化の影響か、上流上部にある小さな氷河湖が2年程前に大氾濫し、その鉄砲水による洪水のため川岸が深くえぐられ、5〜6mの大きな石がゴロゴロとその流れに放置されたようになっている。私たちはこの道なき道を、先行するシェルパが目印において行った小さなケルンを頼りに、上流に向って登りつめ、4350mのターナに到着する。 ここは目指すメラ・ピークの南西壁の真下にあたる場所だ、周囲は6000mを越すクスムカン・グルー・、ピーク43等の屹立した峰がそそり立ち、ターナはその谷間にあたるところとなっている。 | ||||
3日、白銀に輝く屹立した峰々の谷間の岩道を登りつめ、4900mのカーレへ登る。カーレからは遥か高みに、目指すメラ・ピーク(6476m)へ延々と続く真白な長い稜線が望まれる。目を凝らせば、上部方向の雪面に幾筋ものひび割れたクレパスが観察できる。 私たちは眼前に立ちはだかり、壮大な迫力でせまる白い峰mメラ・ピークに、しばし息を飲むが、ピーク登頂への静かな闘志を燃やしながら、この地をベースキャンプとする。 | ||||
4日、この日予定していた雪原上のメラ・ラへ、C1を設営することを変更し、高度順応を考慮し、カーレにもう一泊することとするが、翌日C2予定地の5800m付近にアタックキャンプを設営する為の予備登山として、午前中に5400m付近のメラ・ラ手前まで登ることとする。 | ||||
5日、早朝出発し、昨日の予定変更通りに、カーレから氷河の雪原をたどり、メラ・ラを経由し、傾斜の緩い広大な雪山を登り、8時間かけてスノードーム手前の5800m付近に、アタックキャンプ地を設営する。途中幾つものクレパスの通過に注意を払う。通過の際、クレパスの割れ目から下方を恐る恐るのぞけば、底なしのように深く不気味だ。 到達した5800mという標高の高いアタックキャンプ地でも、参加者全員がすこぶる元気だ。しかし酸素が薄いせいか、少しの行動にも息が切れる。 | ||||
| ||||
6日、Am3:00、装備を整え、手にはピッケル、登山靴にはアイゼン、腰にはハーネスを装着し、16名は4つのクループに分かれ、グループの先頭にはシェルパがつき、4本の50mザイルをグループごとに結び合い、クレパスへの落下を防ぐ事とする。しかし天候は風雪が続き、時折稲光が明滅する闇夜の中、ヘッドランプの明かりだけを頼りに、全くトレースの無い急斜面の雪山を登りづづける。 6100m付近でルート工作していたシェルパ2名が立ち往生している。サーダーと私が先頭にいて、天候が回復しないがどうするか思案する。風雪はやまずピッケルを握る手が、二重手袋をしていても寒さでしびれている。「引き返したい。再度挑戦しよう」との意見もでたが、もう一時間、二時間登り、天候の回復が見込めないのなら、翌日サイドアタックと決め、視界の効かない風雪の中を再度登り始める。 この悪天候での登行中、一名が5900m付近で体調不良で下山。又、2名が6200m付近で体力の限界から頂上アタックをあきらめ、シェルパ達に誘導されてアタックキャンプ地へ撤退する。 | ||||
Am7:00頃、登り始めてから3時間30分、視界が次第次第に広がり明るくなりだす。雪の真っ白な稜線が上空に見える。「レインボー!」とサーダーが指さす方向を振り返れば、小さなブロッケンのような‘虹’が輝いているAm7時30分、上空は青空が広がり、クーンブヒマールの屹立した白銀の峰々が次第にその姿をあらわし始めた。北方に巨大な世界最高峰エベレスト(8848m)ローチェ(8516m)、そしてマカルー(8463m)、西にチョ・オユー(8201m)ギャチュカン(7951m)前衛にはヒマラヤ特有の不整形にして天を突いて聳える真白な峰々、雪煙を吹き上げながら、その壮大な全貌を私たちに見せつけているようだ。 視界が効き、目指す頂上も遥かな高みに見えだす。太陽が輝き、真白な雪面からの照り返しが、サングラスをしていてもまぶしい。微風の中、輝く、新雪を踏んで登り続ける。 Am10:30ようやくにして頂上直下に到着。あとピークまで100mもない。しかしここから、ピークへづづく最大斜度45°をこえる。真白な急傾斜面を登り切らねばならない。 私たちはグループごとの固定ザイルをそのまま使用し、斜面を登り切ることとする。ピッケルを差し込み、雪面にアイゼンを効かせて、一歩一歩身体を迫り上げる.そしてとうとう午前10時50分 最初グループがタンチョーはためく真っ白な頂きに踏み跡をつける。 続々とアン・ザイレンしながら仲間たちが頂きへと登ってくる。「おめでとう!」「頑張ったね!」「・・・・・!」涙で声が出ない。サングラスの中で、目が涙がにじんでくるのがわかる。そして私たち13名が登頂すると、サーダー、クライミングシェルパ3名と共に全員が写真を撮り、40分ほど頂上にとどまって下山を開始する。
私たちが下山を始めると雲がわき上がり、世界最高峰エベレストも次第にその姿を隠していく。Pm2:10、5800mのアタックキャンプ到着。その日の内にベースキャンプへ下ることとしてPm6:30、疲れた体を4900mのカーレのベースキャンプに横たえることが出来た。
手入れされた花々が美しい公邸庭に、蛍光灯を照らし、テントを張り、食事や飲み物を充分用意して、カトマンズ市職員等と共に、市長も待っていて下さいました。私たちはその歓迎ぶりに大変驚嘆し、又、嬉しくもあり、恐縮した次第でした。 | ||||
![]() | ||||
2000年8月号「山と渓谷」誌に掲載 |